| COMMUNE | BASE D'IMPOSITION 2008 | REVERSEMENT DE LA TP* PAR LA CALL* |
| ANNAY SOUS LENS | 15,81 | 236 807 euros |
| CARVIN | 16,04 | CAHC* |
| ELEU DIT LEAUWETTE | 19,13 | 205 018 euros |
| ESTEVELLES | 14,07 | 4 543 euros |
| FOUQUIERES LEZ LENS | 12,82 | 724 691 euros |
| HENIN BEAUMONT | 22,28 | CAHC |
| LOISON SOUS LENS | 21,65 | 982 307 euros |
| MEURCHIN | 19,46 | |
| MONTIGNY EN GOHELLE | 20,48 | CAHC |
| PONT A VENDIN | 22,16 | 67542 euros |
| SOUCHEZ | 20,46 | 36 193 euros |
| VENDIN LE VIEIL | 12,12 | 1 146 487 euros |
| COURRIERES | 14,77 | CAHC |
* TP = Taxe professionnelle versée par les entreprises à la call
*CALL = Communaute d'agglomération Lens-Liévin
*CAHC = Communauté d'agglomération Hénin Carvin